VKF42系列西門子電動對夾蝶閥技術參數(shù) :額定壓力:PN16 允許的工作壓力:1600kPa (16 bar)泄漏等級:A 級符合 ISO 5208(緊密封)允許介質(zhì):冷凍水、低溫熱水、冷卻水、鹽水、去除礦物質(zhì)的水(軟化水)、摻有防凍劑的水、空氣建議:水處理需依照 VDI 2035 標準介質(zhì)溫度:-10…80 °C;管道連接法蘭:PN 16 符合 ISO 7005。
VKF42系列西門子電動對夾蝶閥
技術參數(shù):
運行數(shù)據(jù) | 額定壓力 | PN 16 符合 EN1333 |
允許的工作壓力 | 1600 kPa (16 bar) | |
流量特性 | 符合第 5 頁中的圖 | |
泄漏等級 | A 級符合 ISO 5208(緊密封) | |
允許介質(zhì) | 冷凍水、低溫熱水、冷卻水、鹽水、去除礦物質(zhì)的水(軟化水)、摻有防凍劑的水、空氣 建議:水處理需依照 VDI 2035 標準 | |
介質(zhì)溫度 | -10…80 °C | |
管道連接法蘭 1) | PN 16 符合 ISO 7005 | |
面到面尺寸 | DIN EN 558,系列 20 | |
頂法蘭(用于安裝執(zhí)行器的法蘭) | EN ISO 5211 | |
旋轉(zhuǎn)角度 | 90° | |
標準 | 環(huán)境兼容性 | ISO 14001(環(huán)境) ISO 9001(質(zhì)量) RL 2002/95/EG (RoHS) 灰鑄鐵 EN-GJL-200 (HT200) |
材料 | 閥體 DN 50…150 | 灰鑄鐵 EN-GJL-200 (HT200) |
DN 200…600 | 球墨鑄鐵 EN-GJS-450-10 (QT450-10) | |
閥軸 | 不銹鋼 1.4021 (2Cr13) | |
閥板 | 球墨鑄鐵 EN-GJS-450-10 (QT450-10),尼龍涂層 | |
閥座 | EPDM |
VKF42系列西門子電動對夾蝶閥
帶有同步可逆電機,手動自動控制與手動強制轉(zhuǎn)換旋鈕,模鑄鋁殼體和塑料蓋板。與ASK3...系列安裝套件配合驅(qū)動蝶閥或滑動閥(安裝器件必須單獨選定)
型號 | 工作電壓[V] | 功率消耗[VA] | 定位時間[S] | 力矩[Nm] |
SQL33.00 | AC230V | 4 | 125 | 12.5 |
SQL33.03 | AC230V | 6.5 | 30 | 10 |
SQL83.00 | AC24V | 4 | 125 | 12.5 |
SQL35.00 | AC230V | 6.5 | 125 | 20 |
SQL85.00 | AC24V | 6.5 | 125 | 20 |
材質(zhì)分鑄鐵或球墨鑄鐵閥體,適用于符合 ISO 7005 的 PN 16 配對法蘭
適用于在暖通空調(diào)系統(tǒng)中作為電動閥或截止閥使用 、制冷機和冷卻塔順序控制、換熱器或整個換熱站水流的通斷控制